Medical costs in Morgantown, WV
2 hospitals · 30 procedures tracked
By Kevin Nyk , Medical Billing Analyst · ·
Data from CMS files published FY 2024 CMS IPPS. Refreshed weekly.
About the analyst
Kevin Nyk analyzes hospital pricing data at BillRazor Research. He specializes in Medicare reimbursement patterns and chargemaster pricing across U.S. hospitals. Expertise: hospital pricing, Medicare rates, chargemaster analysis.
CMS price transparency
2 hospitals
Updated 2026-04-03
Compare your charges against 4 CMS benchmark datasets — including the rates shown on this page.
Hospitals in metro
2
Procedures tracked
30
vs national avg
0.77x
Top procedures by average charge in MORGANTOWN
All tracked procedures
| Procedure | Hospitals | Avg charge | vs national | Markup |
|---|---|---|---|---|
| ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCCDRG 267 | 2 | $213,409 | 0.98x | 3.8x |
| INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH MCCDRG 853 | 2 | $168,246 | 0.83x | 4.6x |
| EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCCDRG 981 | 2 | $165,530 | 0.83x | 4.6x |
| MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH MCCDRG 329 | 2 | $155,765 | 0.78x | 5x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/DRG 321 | 2 | $147,987 | 0.91x | 7.3x |
| REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CCDRG 467 | 2 | $140,671 | 0.98x | 5.2x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES ODRG 246 | 2 | $140,629 | 0.87x | 5.5x |
| PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCCDRG 242 | 2 | $139,182 | 0.92x | 5x |
| MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CCDRG 330 | 2 | $106,341 | 0.97x | 6.6x |
| PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCCDRG 274 | 2 | $104,985 | 0.73x | 4.9x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCCDRG 247 | 2 | $103,747 | 0.92x | 7.4x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCCDRG 322 | 2 | $99,414 | 0.90x | 9.1x |
| PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CCDRG 243 | 2 | $97,049 | 0.92x | 5.1x |
| MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCCDRG 331 | 2 | $87,750 | 1.12x | 9x |
| RESPIRATORY SYSTEM DIAGNOSIS WITH VENTILATOR SUPPORT <=96 HOURSDRG 208 | 2 | $87,575 | 0.70x | 5.2x |
| CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCCDRG 286 | 2 | $81,859 | 0.81x | 5.4x |
| HIP REPLACEMENT WITH PRINCIPAL DIAGNOSIS OF HIP FRACTURE WITHOUT MCCDRG 522 | 2 | $77,252 | 0.81x | 5.8x |
| HIP AND FEMUR PROCEDURES EXCEPT MAJOR JOINT WITH CCDRG 481 | 2 | $75,675 | 0.82x | 5.8x |
| MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCCDRG 470 | 2 | $68,405 | 0.78x | 6.5x |
| EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCCDRG 039 | 2 | $68,003 | 1.15x | 10.9x |
Hospitals in MORGANTOWN
Rates shown are from the 2026 Medicare Physician Fee Schedule and CMS IPPS. BillRazor compares your bill against these data sources. See how it works →
Data sources: CMS Hospital Price Transparency files, Medicare IPPS DRG rates, FY 2024. All pricing data publicly available under 45 CFR Part 180.
City-level methodology: Cost indices are computed by comparing the average markup ratio of hospitals in this metro area against the national median. Values above 1.0x indicate higher-than-average charges relative to Medicare.