Cleveland Clinic Martin North Hospital
Cleveland Clinic Martin North Hospital in Stuart, FL charges 6.5x the Medicare reimbursement rate across 194 analyzed procedures, reflecting significant price variation in nonprofit hospital billing.
Stuart, FL 34994 · Acute Care Hospitals · CMS Rating: 2/5
About the analyst
David Park researches procedure pricing and insurance reimbursement patterns at BillRazor Research. He specializes in cost comparison across care settings and metropolitan areas. Expertise: procedure pricing, insurance reimbursement, cost comparison.
No credit card required. Results in 60 seconds.
Pricing grade
D
High
Avg markup vs Medicare
6.52x
Charge / Medicare rate
Max markup
11.64x
Worst procedure
Procedures analyzed
194
With pricing data
Outlier procedures
0%
Above 90th percentile
Pricing grades reflect how this hospital's chargemaster (list) rates compare to Medicare reimbursement benchmarks within the same state. Grades measure pricing patterns only — not quality of care, patient outcomes, or clinical performance. A lower grade does not mean a hospital provides inferior care. Based on publicly available federal data. Not endorsed by or affiliated with any government agency.
| Procedure | Code | Gross charge | Cash price | Medicare | Markup |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | 039 | $77,153 | $38,577 | — | 11.6x |
| GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | 390 | $26,583 | $13,291 | — | 10.1x |
| OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE DIAGNOSES WITH MCC | 564 | $91,694 | $45,847 | — | 9.8x |
| ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | 281 | $48,817 | $24,409 | — | 9.5x |
| GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITHOUT CC/MCC | 379 | $31,046 | $15,523 | — | 9.5x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | 322 | $99,497 | $49,748 | — | 9.5x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | 247 | $105,045 | $52,522 | — | 9.4x |
| LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITHOUT CC/MCC | 419 | $67,699 | $33,849 | — | 9.4x |
| DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITHOUT CC/MCC | 440 | $30,671 | $15,336 | — | 9.3x |
| ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | 282 | $35,800 | $17,900 | — | 9.3x |
| DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITHOUT CC/MCC | 446 | $41,805 | $20,903 | — | 9.3x |
| OTHER VASCULAR PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | 254 | $92,223 | $46,111 | — | 9.3x |
| CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | 287 | $55,597 | $27,798 | — | 9.2x |
| MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | 331 | $92,525 | $46,263 | — | 9.1x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/ | 321 | $166,600 | $83,300 | — | 9x |
| URINARY STONES WITHOUT MCC | 694 | $33,176 | $16,588 | — | 9x |
| BACK AND NECK PROCEDURES EXCEPT SPINAL FUSION WITH CC | 519 | $108,372 | $54,186 | — | 9x |
| INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | 066 | $33,203 | $16,602 | — | 8.9x |
| CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | 310 | $23,408 | $11,704 | — | 8.8x |
| TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITHOUT CC/MCC | 087 | $42,904 | $21,452 | — | 8.8x |
| OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITHOUT CC/MCC | 395 | $28,891 | $14,446 | — | 8.7x |
| SIGNS AND SYMPTOMS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE WITHOUT MCC | 556 | $34,224 | $17,112 | — | 8.6x |
| TRAUMATIC STUPOR AND COMA <1 HOUR WITH CC | 086 | $63,252 | $31,626 | — | 8.5x |
| OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITHOUT CC/MCC | 093 | $36,454 | $18,227 | — | 8.5x |
| HEADACHES WITHOUT MCC | 103 | $38,127 | $19,064 | — | 8.4x |
| TENDONITIS, MYOSITIS AND BURSITIS WITHOUT MCC | 558 | $37,554 | $18,777 | — | 8.4x |
| SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | 195 | $25,818 | $12,909 | — | 8.3x |
| KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | 661 | $46,073 | $23,036 | — | 8.3x |
| SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | 948 | $35,116 | $17,558 | — | 8.2x |
| CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | 235 | $224,817 | $112,409 | — | 8.1x |
| INFLAMMATORY BOWEL DISEASE WITH CC | 386 | $38,731 | $19,365 | — | 8.1x |
| OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | 516 | $95,007 | $47,503 | — | 8.1x |
| CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | 236 | $182,493 | $91,247 | — | 8.1x |
| ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | 392 | $33,766 | $16,883 | — | 8.1x |
| TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | 069 | $33,862 | $16,931 | — | 8x |
| RENAL FAILURE WITHOUT CC/MCC | 684 | $24,500 | $12,250 | — | 7.9x |
| ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | 897 | $37,345 | $18,673 | — | 7.8x |
| LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | 418 | $76,764 | $38,382 | — | 7.8x |
| PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | 543 | $40,927 | $20,463 | — | 7.8x |
| MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | 330 | $109,757 | $54,878 | — | 7.6x |
| LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | 493 | $111,762 | $55,881 | — | 7.6x |
| SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | 194 | $34,707 | $17,353 | — | 7.6x |
| CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITH MCC | 025 | $185,356 | $92,678 | — | 7.6x |
| INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | 065 | $41,730 | $20,865 | — | 7.6x |
| PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | 175 | $62,632 | $31,316 | — | 7.6x |
| DYSEQUILIBRIUM | 149 | $31,320 | $15,660 | — | 7.6x |
| MAJOR CHEST PROCEDURES WITH CC | 164 | $106,536 | $53,268 | — | 7.5x |
| CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | 309 | $29,459 | $14,729 | — | 7.5x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES O | 246 | $142,320 | $71,160 | — | 7.5x |
| TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | 605 | $39,619 | $19,810 | — | 7.5x |
Showing 50 of 194 procedures
Got a bill from CLEVELAND CLINIC MARTIN NORTH HOSPITAL?
Upload your bill and our AI compares every line item against these benchmark prices. Free analysis in 60 seconds. You only pay if we find savings.
Pricing data from federal hospital transparency files and physician fee schedules. Last updated: . All data is publicly available under federal law.
Related pricing data
Got a bill from Cleveland Clinic Martin North Hospital?
Free guides to help you take action
Data: Federal hospital pricing data, updated annually. All data publicly available under federal law.
Methodology: Hospital gross charges divided by Medicare payment for the same DRG. A ratio of 3.0x means the hospital's listed price is 3 times what Medicare pays. Chargemaster rates are list prices — they are not what most insured patients pay. Grades measure pricing patterns only — not quality of care or clinical performance.
This information is for educational purposes only and is not medical, financial, or legal advice. Actual costs depend on your insurance and provider. We recommend verifying costs directly with your provider. Full methodology · Terms of use