Doylestown Hospital
Doylestown Hospital, a nonprofit facility in Doylestown, PA, charges 4.6x the Medicare reimbursement rate across 116 analyzed procedures.
Doylestown, PA 18901 · Acute Care Hospitals · CMS Rating: 4/5
About the analyst
Michael Glenn reviews CMS datasets and drug pricing at BillRazor Research. He focuses on NADAC acquisition costs and procedure coding accuracy. Expertise: drug pricing, NADAC data, CPT coding.
No credit card required. Results in 60 seconds.
Pricing grade
C
Average
Avg markup vs Medicare
4.62x
Charge / Medicare rate
Max markup
8.12x
Worst procedure
Procedures analyzed
116
With pricing data
Outlier procedures
0%
Above 90th percentile
Pricing grades reflect how this hospital's chargemaster (list) rates compare to Medicare reimbursement benchmarks within the same state. Grades measure pricing patterns only — not quality of care, patient outcomes, or clinical performance. A lower grade does not mean a hospital provides inferior care. Based on publicly available federal data. Not endorsed by or affiliated with any government agency.
| Procedure | Code | Gross charge | Cash price | Medicare | Markup |
|---|---|---|---|---|---|
| CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | 310 | $20,217 | $10,108 | — | 8.1x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | 247 | $92,135 | $46,067 | — | 7.8x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | 322 | $84,456 | $42,228 | — | 7.8x |
| KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | 661 | $34,231 | $17,115 | — | 7.4x |
| ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | 281 | $36,775 | $18,387 | — | 7.1x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES O | 246 | $131,517 | $65,759 | — | 6.9x |
| PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | 175 | $59,085 | $29,542 | — | 6.8x |
| INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | 066 | $23,300 | $11,650 | — | 6.8x |
| EXTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | 039 | $41,673 | $20,837 | — | 6.7x |
| PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | 244 | $79,359 | $39,680 | — | 6.6x |
| DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | 439 | $31,993 | $15,997 | — | 6.6x |
| PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH MCC | 242 | $109,608 | $54,804 | — | 6.3x |
| ALCOHOL, DRUG ABUSE OR DEPENDENCE WITHOUT REHABILITATION THERAPY WITHOUT MCC | 897 | $22,203 | $11,101 | — | 6.3x |
| ISCHEMIC STROKE, PRECEREBRAL OCCLUSION OR TRANSIENT ISCHEMIA WITH THROMBOLYTIC AGENT WIT | 062 | $75,076 | $37,538 | — | 6.2x |
| CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | 287 | $38,921 | $19,461 | — | 6.1x |
| GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | 390 | $15,850 | $7,925 | — | 6.1x |
| CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | 191 | $29,274 | $14,637 | — | 6.1x |
| PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | 243 | $89,871 | $44,935 | — | 6x |
| ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC | 267 | $208,249 | $104,125 | — | 6x |
| PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | 176 | $26,662 | $13,331 | — | 6x |
| DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | 445 | $38,419 | $19,210 | — | 5.9x |
| AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | 269 | $165,009 | $82,505 | — | 5.6x |
| ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | 280 | $52,131 | $26,065 | — | 5.5x |
| CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | 309 | $21,936 | $10,968 | — | 5.5x |
| MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | 331 | $55,884 | $27,942 | — | 5.5x |
| HEART FAILURE AND SHOCK WITH CC | 292 | $26,012 | $13,006 | — | 5.4x |
| SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITHOUT CC/MCC | 195 | $15,643 | $7,821 | — | 5.4x |
| INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | 065 | $28,791 | $14,395 | — | 5.4x |
| PULMONARY EDEMA AND RESPIRATORY FAILURE | 189 | $40,718 | $20,359 | — | 5.3x |
| SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | 194 | $24,120 | $12,060 | — | 5.2x |
| DIGESTIVE MALIGNANCY WITH MCC | 374 | $64,828 | $32,414 | — | 5.2x |
| DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | 375 | $37,151 | $18,576 | — | 5.2x |
| LAPAROSCOPIC CHOLECYSTECTOMY WITHOUT C.D.E. WITH CC | 418 | $50,220 | $25,110 | — | 5.1x |
| OTHER CIRCULATORY SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | 315 | $27,897 | $13,948 | — | 5.1x |
| MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | 330 | $78,674 | $39,337 | — | 5.1x |
| RENAL FAILURE WITH CC | 683 | $25,571 | $12,786 | — | 5x |
| CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | 190 | $32,432 | $16,216 | — | 5x |
| MAJOR JOINT OR LIMB REATTACHMENT PROCEDURES OF UPPER EXTREMITIES | 483 | $77,948 | $38,974 | — | 5x |
| ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC | 266 | $223,684 | $111,842 | — | 4.9x |
| KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | 660 | $41,879 | $20,940 | — | 4.9x |
| PLEURAL EFFUSION WITH MCC | 186 | $42,258 | $21,129 | — | 4.9x |
| SYNCOPE AND COLLAPSE | 312 | $24,988 | $12,494 | — | 4.9x |
| GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | 378 | $27,599 | $13,800 | — | 4.9x |
| PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | 274 | $102,643 | $51,321 | — | 4.8x |
| OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | 253 | $79,626 | $39,813 | — | 4.8x |
| DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | 438 | $51,753 | $25,877 | — | 4.7x |
| COMPLICATIONS OF TREATMENT WITH CC | 920 | $30,793 | $15,396 | — | 4.7x |
| BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | 202 | $24,356 | $12,178 | — | 4.7x |
| LOWER EXTREMITY AND HUMERUS PROCEDURES EXCEPT HIP, FOOT AND FEMUR WITH CC | 493 | $64,745 | $32,373 | — | 4.6x |
| CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | 308 | $33,771 | $16,886 | — | 4.6x |
Showing 50 of 116 procedures
Got a bill from DOYLESTOWN HOSPITAL?
Upload your bill and our AI compares every line item against these benchmark prices. Free analysis in 60 seconds. You only pay if we find savings.
Pricing data from federal hospital transparency files and physician fee schedules. Last updated: . All data is publicly available under federal law.
Related pricing data
Got a bill from Doylestown Hospital?
Free guides to help you take action
Data: Federal hospital pricing data, updated annually. All data publicly available under federal law.
Methodology: Hospital gross charges divided by Medicare payment for the same DRG. A ratio of 3.0x means the hospital's listed price is 3 times what Medicare pays. Chargemaster rates are list prices — they are not what most insured patients pay. Grades measure pricing patterns only — not quality of care or clinical performance.
This information is for educational purposes only and is not medical, financial, or legal advice. Actual costs depend on your insurance and provider. We recommend verifying costs directly with your provider. Full methodology · Terms of use