Holy Name Medical Center
HOLY NAME MEDICAL CENTER in Teaneck, NJ charges 5.5x the Medicare reimbursement rate on average, based on analysis of 74 procedures at this nonprofit hospital.
Teaneck, NJ 07666 · Acute Care Hospitals · CMS Rating: 4/5
About the analyst
Priya Iyengar leads the billing code review team at BillRazor Research. She analyzes NCCI bundling edits, DRG coding, and regional rate variation. Expertise: NCCI bundling, DRG analysis, regional pricing.
No credit card required. Results in 60 seconds.
Pricing grade
D
High
Avg markup vs Medicare
5.49x
Charge / Medicare rate
Max markup
9.12x
Worst procedure
Procedures analyzed
74
With pricing data
Outlier procedures
0%
Above 90th percentile
Pricing grades reflect how this hospital's chargemaster (list) rates compare to Medicare reimbursement benchmarks within the same state. Grades measure pricing patterns only — not quality of care, patient outcomes, or clinical performance. A lower grade does not mean a hospital provides inferior care. Based on publicly available federal data. Not endorsed by or affiliated with any government agency.
| Procedure | Code | Gross charge | Cash price | Medicare | Markup |
|---|---|---|---|---|---|
| GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | 390 | $25,970 | $12,985 | — | 9.1x |
| ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | 282 | $36,295 | $18,147 | — | 8.2x |
| CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | 310 | $27,430 | $13,715 | — | 8.1x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | 247 | $99,617 | $49,809 | — | 7.6x |
| ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | 281 | $46,003 | $23,002 | — | 7.5x |
| MAJOR GASTROINTESTINAL DISORDERS AND PERITONEAL INFECTIONS WITH CC | 372 | $48,313 | $24,157 | — | 7.1x |
| OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | 394 | $47,771 | $23,886 | — | 7.1x |
| RENAL FAILURE WITH CC | 683 | $45,145 | $22,572 | — | 7x |
| CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | 308 | $63,882 | $31,941 | — | 6.9x |
| CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH CC | 191 | $43,500 | $21,750 | — | 6.7x |
| GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | 378 | $47,453 | $23,727 | — | 6.7x |
| RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITHOUT CC/MCC | 179 | $38,167 | $19,083 | — | 6.7x |
| ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITHOUT MCC | 392 | $35,586 | $17,793 | — | 6.6x |
| CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH MCC | 190 | $51,423 | $25,711 | — | 6.6x |
| SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH CC | 194 | $39,166 | $19,583 | — | 6.6x |
| CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH CC | 309 | $29,501 | $14,751 | — | 6.5x |
| PULMONARY EMBOLISM WITHOUT MCC | 176 | $37,694 | $18,847 | — | 6.4x |
| GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | 389 | $37,956 | $18,978 | — | 6.4x |
| DIABETES WITH CC | 638 | $39,978 | $19,989 | — | 6.4x |
| MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | 641 | $38,341 | $19,170 | — | 6.3x |
| DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | 445 | $50,435 | $25,218 | — | 6.3x |
| INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | 065 | $45,260 | $22,630 | — | 6.3x |
| PATHOLOGICAL FRACTURES AND MUSCULOSKELETAL AND CONNECTIVE TISSUE MALIGNANCY WITH CC | 543 | $48,283 | $24,141 | — | 6.1x |
| SIMPLE PNEUMONIA AND PLEURISY WITH MCC | 193 | $56,802 | $28,401 | — | 6.1x |
| PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | 175 | $65,074 | $32,537 | — | 5.8x |
| PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITH CC | 300 | $44,755 | $22,377 | — | 5.8x |
| SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | 948 | $31,943 | $15,972 | — | 5.8x |
| SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | 872 | $43,759 | $21,880 | — | 5.8x |
| SEIZURES WITHOUT MCC | 101 | $37,538 | $18,769 | — | 5.8x |
| SYNCOPE AND COLLAPSE | 312 | $33,389 | $16,694 | — | 5.7x |
| ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | 391 | $54,697 | $27,348 | — | 5.7x |
| MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITH MCC | 640 | $52,282 | $26,141 | — | 5.6x |
| OTHER VASCULAR PROCEDURES WITH CC | 253 | $117,492 | $58,746 | — | 5.6x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES O | 246 | $128,217 | $64,109 | — | 5.6x |
| OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH CC | 092 | $39,304 | $19,652 | — | 5.5x |
| MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITH CC | 330 | $99,653 | $49,827 | — | 5.5x |
| KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITHOUT MCC | 690 | $31,038 | $15,519 | — | 5.4x |
| RESPIRATORY INFECTIONS AND INFLAMMATIONS WITH CC | 178 | $43,400 | $21,700 | — | 5.4x |
| FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | 563 | $31,943 | $15,971 | — | 5.4x |
| BRONCHITIS AND ASTHMA WITH CC/MCC | 202 | $35,220 | $17,610 | — | 5.3x |
| CELLULITIS WITHOUT MCC | 603 | $31,200 | $15,600 | — | 5.3x |
| CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | 286 | $87,228 | $43,614 | — | 5.3x |
| KIDNEY AND URINARY TRACT INFECTIONS WITH MCC | 689 | $42,935 | $21,468 | — | 5.2x |
| CELLULITIS WITH MCC | 602 | $53,152 | $26,576 | — | 5.1x |
| RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | 812 | $34,774 | $17,387 | — | 5.1x |
| HEART FAILURE AND SHOCK WITH MCC | 291 | $47,467 | $23,733 | — | 5.1x |
| BONE DISEASES AND ARTHROPATHIES WITHOUT MCC | 554 | $30,146 | $15,073 | — | 5x |
| SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITH MCC | 871 | $75,248 | $37,624 | — | 4.9x |
| INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | 854 | $75,589 | $37,795 | — | 4.9x |
| RENAL FAILURE WITH MCC | 682 | $56,596 | $28,298 | — | 4.9x |
Showing 50 of 74 procedures
Got a bill from HOLY NAME MEDICAL CENTER?
Upload your bill and our AI compares every line item against these benchmark prices. Free analysis in 60 seconds. You only pay if we find savings.
Pricing data from federal hospital transparency files and physician fee schedules. Last updated: . All data is publicly available under federal law.
Related pricing data
Got a bill from Holy Name Medical Center?
Free guides to help you take action
Data: Federal hospital pricing data, updated annually. All data publicly available under federal law.
Methodology: Hospital gross charges divided by Medicare payment for the same DRG. A ratio of 3.0x means the hospital's listed price is 3 times what Medicare pays. Chargemaster rates are list prices — they are not what most insured patients pay. Grades measure pricing patterns only — not quality of care or clinical performance.
This information is for educational purposes only and is not medical, financial, or legal advice. Actual costs depend on your insurance and provider. We recommend verifying costs directly with your provider. Full methodology · Terms of use