Lahey Hospital & Medical Center, Burlington
Lahey Hospital & Medical Center in Burlington, MA charges 2.1x the Medicare reimbursement rate across 188 analyzed procedures, positioning it below the national average for nonprofit hospitals.
Burlington, MA 01803 · Acute Care Hospitals · CMS Rating: 5/5
About the analyst
Michael Glenn reviews CMS datasets and drug pricing at BillRazor Research. He focuses on NADAC acquisition costs and procedure coding accuracy. Expertise: drug pricing, NADAC data, CPT coding.
No credit card required. Results in 60 seconds.
Pricing grade
B
Good
Avg markup vs Medicare
2.15x
Charge / Medicare rate
Max markup
6.35x
Worst procedure
Procedures analyzed
188
With pricing data
Outlier procedures
0%
Above 90th percentile
Pricing grades reflect how this hospital's chargemaster (list) rates compare to Medicare reimbursement benchmarks within the same state. Grades measure pricing patterns only — not quality of care, patient outcomes, or clinical performance. A lower grade does not mean a hospital provides inferior care. Based on publicly available federal data. Not endorsed by or affiliated with any government agency.
| Procedure | Code | Gross charge | Cash price | Medicare | Markup |
|---|---|---|---|---|---|
| KIDNEY TRANSPLANT | 652 | $190,184 | $95,092 | — | 6.4x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | 322 | $62,174 | $31,087 | — | 4x |
| PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | 244 | $69,304 | $34,652 | — | 3.9x |
| INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | 066 | $19,858 | $9,929 | — | 3.8x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | 247 | $61,917 | $30,959 | — | 3.7x |
| ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | 282 | $17,745 | $8,873 | — | 3.6x |
| CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | 310 | $11,900 | $5,950 | — | 3.3x |
| CHEST PAIN | 313 | $19,464 | $9,732 | — | 3.2x |
| ATHEROSCLEROSIS WITHOUT MCC | 303 | $16,580 | $8,290 | — | 3.2x |
| OTHER MUSCULOSKELETAL SYSTEM AND CONNECTIVE TISSUE O.R. PROCEDURES WITH CC | 516 | $59,268 | $29,634 | — | 3.2x |
| EXTRACRANIAL PROCEDURES WITH CC | 038 | $45,944 | $22,972 | — | 3.2x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITH MCC OR 4+ ARTERIES/ | 321 | $94,149 | $47,075 | — | 3.1x |
| TRANSIENT ISCHEMIA WITHOUT THROMBOLYTIC | 069 | $20,437 | $10,219 | — | 3.1x |
| LIVER TRANSPLANT WITH MCC OR INTESTINAL TRANSPLANT | 005 | $370,239 | $185,119 | — | 2.9x |
| CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | 287 | $26,878 | $13,439 | — | 2.9x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES O | 246 | $79,636 | $39,818 | — | 2.9x |
| DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH MCC | 444 | $43,315 | $21,658 | — | 2.9x |
| OTHER O.R. PROCEDURES FOR INJURIES WITH CC | 908 | $49,383 | $24,692 | — | 2.9x |
| DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | 445 | $25,444 | $12,722 | — | 2.8x |
| POISONING AND TOXIC EFFECTS OF DRUGS WITH MCC | 917 | $37,968 | $18,984 | — | 2.8x |
| ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | 281 | $20,603 | $10,302 | — | 2.8x |
| PERIPHERAL VASCULAR DISORDERS WITHOUT CC/MCC | 301 | $16,009 | $8,004 | — | 2.8x |
| OTHER KIDNEY AND URINARY TRACT PROCEDURES WITH MCC | 673 | $88,845 | $44,422 | — | 2.7x |
| PERITONEAL ADHESIOLYSIS WITH MCC | 335 | $86,989 | $43,494 | — | 2.7x |
| RED BLOOD CELL DISORDERS WITHOUT MCC | 812 | $19,827 | $9,914 | — | 2.7x |
| SEIZURES WITHOUT MCC | 101 | $18,742 | $9,371 | — | 2.7x |
| DIGESTIVE MALIGNANCY WITH CC | 375 | $28,718 | $14,359 | — | 2.7x |
| LYMPHOMA AND NON-ACUTE LEUKEMIA WITH MCC | 840 | $76,361 | $38,181 | — | 2.7x |
| KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITHOUT CC/MCC | 661 | $22,183 | $11,092 | — | 2.6x |
| TRAUMA TO THE SKIN, SUBCUTANEOUS TISSUE AND BREAST WITHOUT MCC | 605 | $19,740 | $9,870 | — | 2.6x |
| PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITH CC | 243 | $53,735 | $26,868 | — | 2.6x |
| NONSPECIFIC CEREBROVASCULAR DISORDERS WITH CC | 071 | $23,099 | $11,550 | — | 2.6x |
| KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | 660 | $29,169 | $14,585 | — | 2.5x |
| DIABETES WITH MCC | 637 | $34,085 | $17,043 | — | 2.5x |
| OTHER DISORDERS OF NERVOUS SYSTEM WITH MCC | 091 | $38,785 | $19,393 | — | 2.5x |
| FRACTURES OF HIP AND PELVIS WITHOUT MCC | 536 | $14,955 | $7,478 | — | 2.5x |
| INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | 065 | $20,370 | $10,185 | — | 2.5x |
| SIGNS AND SYMPTOMS WITHOUT MCC | 948 | $15,769 | $7,884 | — | 2.5x |
| DISORDERS OF LIVER EXCEPT MALIGNANCY, CIRRHOSIS OR ALCOHOLIC HEPATITIS WITH MCC | 441 | $42,462 | $21,231 | — | 2.5x |
| CRANIOTOMY WITH MAJOR DEVICE IMPLANT OR ACUTE COMPLEX CNS PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH MCC O | 023 | $129,184 | $64,592 | — | 2.4x |
| HYPERTENSION WITHOUT MCC | 305 | $14,579 | $7,290 | — | 2.4x |
| ECMO OR TRACHEOSTOMY WITH MV >96 HOURS OR PRINCIPAL DIAGNOSIS EXCEPT FACE, MOUTH AND NEC | 003 | $494,615 | $247,308 | — | 2.4x |
| GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITHOUT CC/MCC | 390 | $10,000 | $5,000 | — | 2.4x |
| COAGULATION DISORDERS | 813 | $46,646 | $23,323 | — | 2.4x |
| FRACTURE, SPRAIN, STRAIN AND DISLOCATION EXCEPT FEMUR, HIP, PELVIS AND THIGH WITHOUT MCC | 563 | $17,206 | $8,603 | — | 2.4x |
| PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC | 273 | $90,053 | $45,026 | — | 2.4x |
| MAJOR CHEST PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | 165 | $37,463 | $18,731 | — | 2.4x |
| MISCELLANEOUS DISORDERS OF NUTRITION, METABOLISM, FLUIDS AND ELECTROLYTES WITHOUT MCC | 641 | $13,824 | $6,912 | — | 2.4x |
| GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | 378 | $19,754 | $9,877 | — | 2.4x |
| EXTENSIVE O.R. PROCEDURES UNRELATED TO PRINCIPAL DIAGNOSIS WITH CC | 982 | $54,369 | $27,185 | — | 2.4x |
Showing 50 of 188 procedures
Got a bill from LAHEY HOSPITAL & MEDICAL CENTER, BURLINGTON?
Upload your bill and our AI compares every line item against these benchmark prices. Free analysis in 60 seconds. You only pay if we find savings.
Pricing data from federal hospital transparency files and physician fee schedules. Last updated: . All data is publicly available under federal law.
Related pricing data
Got a bill from Lahey Hospital & Medical Center, Burlington?
Free guides to help you take action
Data: Federal hospital pricing data, updated annually. All data publicly available under federal law.
Methodology: Hospital gross charges divided by Medicare payment for the same DRG. A ratio of 3.0x means the hospital's listed price is 3 times what Medicare pays. Chargemaster rates are list prices — they are not what most insured patients pay. Grades measure pricing patterns only — not quality of care or clinical performance.
This information is for educational purposes only and is not medical, financial, or legal advice. Actual costs depend on your insurance and provider. We recommend verifying costs directly with your provider. Full methodology · Terms of use