Uofl Health - Jewish Hospital and Mary & Elizabeth Hospital
UOFL Health - Jewish Hospital and Mary & Elizabeth Hospital in Louisville, KY charges 5.2x the Medicare reimbursement rate across 111 analyzed procedures.
Louisville, KY 40202 · Acute Care Hospitals · CMS Rating: 2/5
About the analyst
David Park researches procedure pricing and insurance reimbursement patterns at BillRazor Research. He specializes in cost comparison across care settings and metropolitan areas. Expertise: procedure pricing, insurance reimbursement, cost comparison.
No credit card required. Results in 60 seconds.
Pricing grade
D
High
Avg markup vs Medicare
5.19x
Charge / Medicare rate
Max markup
16.82x
Worst procedure
Procedures analyzed
111
With pricing data
Outlier procedures
0.9%
Above 90th percentile
Pricing grades reflect how this hospital's chargemaster (list) rates compare to Medicare reimbursement benchmarks within the same state. Grades measure pricing patterns only — not quality of care, patient outcomes, or clinical performance. A lower grade does not mean a hospital provides inferior care. Based on publicly available federal data. Not endorsed by or affiliated with any government agency.
| Procedure | Code | Gross charge | Cash price | Medicare | Markup |
|---|---|---|---|---|---|
| KIDNEY TRANSPLANT | 652 | $348,112 | $174,056 | — | 16.8x |
| ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITHOUT CC/MCC | 282 | $38,616 | $19,308 | — | 8.8x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH INTRALUMINAL DEVICE WITHOUT MCC | 322 | $95,762 | $47,881 | — | 8.4x |
| REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITHOUT CC/MCC | 468 | $149,091 | $74,545 | — | 7.7x |
| ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH CC | 281 | $37,419 | $18,710 | — | 7.5x |
| PULMONARY EMBOLISM WITH MCC OR ACUTE COR PULMONALE | 175 | $57,544 | $28,772 | — | 7.3x |
| CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | 236 | $166,802 | $83,401 | — | 7.3x |
| PERMANENT CARDIAC PACEMAKER IMPLANT WITHOUT CC/MCC | 244 | $86,795 | $43,398 | — | 7.2x |
| INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH CC OR TPA IN 24 HOURS | 065 | $42,655 | $21,328 | — | 7.2x |
| MAJOR HIP AND KNEE JOINT REPLACEMENT OR REATTACHMENT OF LOWER EXTREMITY WITHOUT MCC | 470 | $87,065 | $43,532 | — | 7.1x |
| REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH CC | 467 | $184,617 | $92,309 | — | 7.1x |
| INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITHOUT CC/MCC | 066 | $29,299 | $14,650 | — | 7.1x |
| DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH CC | 439 | $35,656 | $17,828 | — | 7x |
| CIRCULATORY DISORDERS EXCEPT AMI, WITH CARDIAC CATHETERIZATION WITHOUT MCC | 287 | $46,906 | $23,453 | — | 7x |
| ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITHOUT MCC | 267 | $252,818 | $126,409 | — | 6.9x |
| DISORDERS OF THE BILIARY TRACT WITH CC | 445 | $50,002 | $25,001 | — | 6.8x |
| KIDNEY AND URETER PROCEDURES FOR NON-NEOPLASM WITH CC | 660 | $51,289 | $25,645 | — | 6.6x |
| CRANIOTOMY AND ENDOVASCULAR INTRACRANIAL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | 027 | $119,463 | $59,731 | — | 6.5x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITHOUT MCC | 247 | $79,744 | $39,872 | — | 6.5x |
| SPINAL FUSION EXCEPT CERVICAL WITHOUT MCC | 460 | $169,136 | $84,568 | — | 6.5x |
| PERCUTANEOUS CARDIOVASCULAR PROCEDURES WITH DRUG-ELUTING STENT WITH MCC OR 4+ ARTERIES O | 246 | $119,586 | $59,793 | — | 6.2x |
| REVISION OF HIP OR KNEE REPLACEMENT WITH MCC | 466 | $230,565 | $115,282 | — | 6.2x |
| CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITH MCC | 308 | $43,222 | $21,611 | — | 6.1x |
| AORTIC AND HEART ASSIST PROCEDURES EXCEPT PULSATION BALLOON WITHOUT MCC | 269 | $223,414 | $111,707 | — | 6.1x |
| DISORDERS OF PANCREAS EXCEPT MALIGNANCY WITH MCC | 438 | $91,713 | $45,857 | — | 6.1x |
| INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES WITH O.R. PROCEDURES WITH CC | 854 | $70,993 | $35,497 | — | 6x |
| CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION | 220 | $253,041 | $126,521 | — | 6x |
| PERIPHERAL, CRANIAL NERVE AND OTHER NERVOUS SYSTEM PROCEDURES WITH CC OR PERIPHERAL NEUR | 041 | $81,800 | $40,900 | — | 5.9x |
| ENDOVASCULAR CARDIAC VALVE REPLACEMENT AND SUPPLEMENT PROCEDURES WITH MCC | 266 | $350,818 | $175,409 | — | 5.9x |
| CARDIAC ARRHYTHMIA AND CONDUCTION DISORDERS WITHOUT CC/MCC | 310 | $18,882 | $9,441 | — | 5.9x |
| CERVICAL SPINAL FUSION WITH CC | 472 | $107,092 | $53,546 | — | 5.8x |
| ESOPHAGITIS, GASTROENTERITIS AND MISCELLANEOUS DIGESTIVE DISORDERS WITH MCC | 391 | $49,494 | $24,747 | — | 5.8x |
| COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITHOUT CC/MCC | 455 | $305,897 | $152,949 | — | 5.8x |
| CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION | 219 | $328,299 | $164,149 | — | 5.8x |
| MAJOR SMALL AND LARGE BOWEL PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | 331 | $62,769 | $31,385 | — | 5.8x |
| DIABETES WITH CC | 638 | $29,507 | $14,753 | — | 5.8x |
| CIRRHOSIS AND ALCOHOLIC HEPATITIS WITH CC | 433 | $48,092 | $24,046 | — | 5.8x |
| PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITHOUT MCC | 274 | $126,131 | $63,066 | — | 5.7x |
| CARDIAC VALVE AND OTHER MAJOR CARDIOTHORACIC PROCEDURES WITH CARDIAC CATHETERIZATION WIT | 216 | $397,969 | $198,985 | — | 5.7x |
| SEPTICEMIA OR SEVERE SEPSIS WITHOUT MV >96 HOURS WITHOUT MCC | 872 | $35,743 | $17,871 | — | 5.7x |
| GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH MCC | 377 | $73,618 | $36,809 | — | 5.6x |
| GASTROINTESTINAL HEMORRHAGE WITH CC | 378 | $33,251 | $16,625 | — | 5.6x |
| COMBINED ANTERIOR AND POSTERIOR SPINAL FUSION WITH CC | 454 | $518,624 | $259,312 | — | 5.6x |
| ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION, DISCHARGED ALIVE WITH MCC | 280 | $56,674 | $28,337 | — | 5.6x |
| GASTROINTESTINAL OBSTRUCTION WITH CC | 389 | $26,144 | $13,072 | — | 5.5x |
| CORONARY BYPASS WITHOUT CARDIAC CATHETERIZATION WITH MCC | 235 | $269,840 | $134,920 | — | 5.5x |
| OTHER DIGESTIVE SYSTEM DIAGNOSES WITH CC | 394 | $31,869 | $15,935 | — | 5.5x |
| INTRACRANIAL HEMORRHAGE OR CEREBRAL INFARCTION WITH MCC | 064 | $65,507 | $32,754 | — | 5.4x |
| CAROTID ARTERY STENT PROCEDURES WITHOUT CC/MCC | 036 | $61,219 | $30,609 | — | 5.4x |
| PERCUTANEOUS AND OTHER INTRACARDIAC PROCEDURES WITH MCC | 273 | $122,296 | $61,148 | — | 5.3x |
Showing 50 of 111 procedures
How UOFL HEALTH - JEWISH HOSPITAL and Mary & Elizabeth Hospital compares to nearby hospitals
Comparison based on average markup ratios from federal hospital pricing data (FY 2024). Chargemaster rates are gross charges — they are not what most insured patients pay. Actual costs depend on your insurance plan, negotiated rates, and coverage terms. This comparison is for informational purposes only and does not constitute medical, financial, or legal advice. Verify costs directly with your provider and insurer.
Got a bill from UOFL HEALTH - JEWISH HOSPITAL and Mary & Elizabeth Hospital?
Upload your bill and our AI compares every line item against these benchmark prices. Free analysis in 60 seconds. You only pay if we find savings.
Pricing data from federal hospital transparency files and physician fee schedules. Last updated: . All data is publicly available under federal law.
Related pricing data
Got a bill from Uofl Health - Jewish Hospital and Mary & Elizabeth Hospital?
Free guides to help you take action
Data: Federal hospital pricing data, updated annually. All data publicly available under federal law.
Methodology: Hospital gross charges divided by Medicare payment for the same DRG. A ratio of 3.0x means the hospital's listed price is 3 times what Medicare pays. Chargemaster rates are list prices — they are not what most insured patients pay. Grades measure pricing patterns only — not quality of care or clinical performance.
This information is for educational purposes only and is not medical, financial, or legal advice. Actual costs depend on your insurance and provider. We recommend verifying costs directly with your provider. Full methodology · Terms of use